Wedstrijden op 25-02-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 2307 | Hydrofiel 1 | Aquapoldro H2 | 13:30 | Sportfondsenbad -West (Nijmegen) |
| 13002 | Aquapoldro GO13 | De Rijn | 17:00 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 2177 | VKC 03 1 | Aquapoldro H1 | 18:05 | De Vlaskoel (Tubbergen) |
Wedstrijden op 03-03-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 10663 | Proteus 3 | Aquapoldro D3 | 16:00 | De Schaeck (Twello) |
| 12327 | Aquapoldro JO17 | DWK | 17:00 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 12710 | Triton Putten | Aquapoldro GO15 | 17:30 | Bosbad Putten (Putten) |
| 10092 | PFC Rheden 1 | Aquapoldro D1 | 17:30 | De Grote Koppel (Arnhem) |
| 10225 | WS Twente 2 | Aquapoldro D2 | 18:00 | `t Wooldrik (Borne) |
| 11235 | Triton Putten 2 | Aquapoldro H3 | 18:15 | Bosbad Putten (Putten) |
| 2128 | Livo 2 | Aquapoldro H1 | 20:15 | `t Walfort (Aalten) |
Wedstrijden op 04-03-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 11907 | NDD/HE-KEY 6 | Aquapoldro H5 | 17:10 | Rozengaarde (Doetinchem) |
Wedstrijden op 10-03-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 13576 | Nunspeet | Aquapoldro GO11 | 17:15 | De Brake (Nunspeet) |
| 12328 | Schuurman BRC | Aquapoldro JO17 | 17:40 | `t Spilbroek (Neede) |
| 13020 | De Meer | Aquapoldro GO13 | 17:40 | De Meer (Culemborg) |
| 11909 | Aquapoldro H5 | Proteus 4 | 18:00 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 12712 | Nunspeet | Aquapoldro GO15 | 18:35 | De Brake (Nunspeet) |
| 11690 | Aquapoldro H4 | ZVV 2 | 18:45 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 10233 | Schuurman BRC 2 | Aquapoldro D2 | 19:10 | `t Spilbroek (Neede) |
| 11239 | Aquapoldro H3 | Proteus 3 | 19:30 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 2317 | Aquapoldro H2 | WWV 1 | 20:15 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 10669 | Nunspeet 1 | Aquapoldro D3 | 20:50 | De Brake (Nunspeet) |
| 2186 | Aquapoldro H1 | Losser 1 | 21:00 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
Wedstrijden op 17-03-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 13023 | ENC Arnhem | Aquapoldro GO13 | 16:00 | Valkenhuizen (Arnhem) |
| 11912 | Natare 2 | Aquapoldro H5 | 16:45 | `t Walfort (Aalten) |
| 13581 | Aquapoldro GO11 | Schuurman BRC | 17:00 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 10671 | Aquapoldro D3 | Flevo 2 | 17:40 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 12332 | Flevo | Aquapoldro JO17 | 17:45 | Bad Bloemendal (Nijkerk) |
| 11244 | Hattem-Wezep 2 | Aquapoldro H3 | 17:50 | De Veldkamp (Wezep) |
| 2323 | De Mors 3 | Aquapoldro H2 | 18:00 | De Koerbelt (Rijssen) |
| 10239 | Aquapoldro D2 | De Dinkel 1 | 18:25 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 2190 | De Mors 2 | Aquapoldro H1 | 18:45 | De Koerbelt (Rijssen) |
| 10108 | Aquapoldro D1 | Polar Bears Ede 3 | 19:10 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
Wedstrijden op 24-03-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 12335 | De Houtrib | Aquapoldro JO17 | 16:30 | De Koploper 1 (Lelystad) |
| 11919 | Aquapoldro H5 | De Berkelduikers 3 | 18:30 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 11698 | Aquapoldro H4 | De Woelwaters 3 | 19:15 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 11249 | Aquapoldro H3 | De Woelwaters 2 | 20:00 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 2333 | Aquapoldro H2 | Nunspeet 1 | 20:45 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 2198 | Aquapoldro H1 | Livo 2 | 21:30 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
Wedstrijden op 25-03-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 10114 | Livo 2 | Aquapoldro D1 | 17:00 | `t Walfort (Aalten) |
| 13030 | De Rijn | Aquapoldro GO13 | 17:10 | De Bongerd (Wageningen) |
| 10247 | Livo 3 | Aquapoldro D2 | 17:50 | `t Walfort (Aalten) |
Wedstrijden op 31-03-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 12339 | Aquapoldro JO17 | TZC-Vahalis | 17:00 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 13586 | Swol 1894 | Aquapoldro GO11 | 17:30 | Aabad (Zwolle) |
| 13033 | Aquapoldro GO13 | Aqua-Novio`94 | 17:45 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 11701 | ZEW 2 | Aquapoldro H4 | 17:45 | Calluna (Ermelo) |
| 2337 | De IJsselmeeuwen 1 | Aquapoldro H2 | 18:30 | Graaf Ottobad (Zutphen) |
| 10676 | Aquapoldro D3 | Zignea 1 | 18:30 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 12720 | Swol 1894 | Aquapoldro GO15 | 18:55 | Aabad (Zwolle) |
| 10251 | Aquapoldro D2 | Schuurman BRC 3 | 19:15 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 10118 | Aquapoldro D1 | EZC 1 | 20:00 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 2205 | Schuurman BRC 4 | Aquapoldro H1 | 20:20 | `t Timpke (Borculo) |
Wedstrijden op 14-04-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 13037 | ENC Arnhem | Aquapoldro GO13 | 16:00 | Valkenhuizen (Arnhem) |
| 10255 | ENC Arnhem 2 | Aquapoldro D2 | 16:50 | Valkenhuizen (Arnhem) |
| 12344 | Zignea | Aquapoldro JO17 | 17:30 | Bosbad Emmeloord (Emmeloord) |
| 11225 | Aquapoldro H3 | De Houtrib 2 | 18:00 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 13592 | Aquapoldro GO11 | Fysius Het Ravijn | 18:45 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 12725 | Aquapoldro GO15 | Zignea | 19:25 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 10125 | DWK 1 | Aquapoldro D1 | 19:45 | Veluwehal (Barneveld) |
| 2345 | Aquapoldro H2 | ENC Arnhem 3 | 20:10 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 10681 | Oostdobbers-WZC 1 | Aquapoldro D3 | 20:45 | Tijenraan (Raalte) |
| 2209 | Aquapoldro H1 | ENC Arnhem 2 | 20:55 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
Wedstrijden op 21-04-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 13594 | Fysius Het Ravijn | Aquapoldro GO11 | 12:40 | Het Ravijn (Nijverdal) |
| 11923 | Aquapoldro H5 | NDD/HE-KEY 6 | 17:00 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 12726 | Deltasteur | Aquapoldro GO15 | 17:00 | De Steur (Kampen) |
| 10260 | Aquapoldro D2 | De Meer 1 | 17:45 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 11258 | Aquapoldro H3 | Triton Putten 2 | 18:30 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 10130 | Aquapoldro D1 | Schuurman BRC 1 | 19:15 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 2349 | Aquapoldro H2 | De Houtrib 1 | 20:05 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 2214 | Aquapoldro H1 | Aqua-Novio`94 2 | 20:55 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 10684 | Nunspeet 1 | Aquapoldro D3 | 21:30 | De Brake (Nunspeet) |
Wedstrijden op 28-04-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 13558 | VZ&PC | Aquapoldro GO11 | 14:15 | De Stamper (Vriezenveen) |
| 2219 | Schuurman BRC 3 | Aquapoldro H1 | 17:00 | `t Spilbroek (Neede) |
| 2352 | De Rijn 1 | Aquapoldro H2 | 17:20 | De Bongerd (Wageningen) |
| 10648 | Aquapoldro D3 | ZVV 1 | 17:45 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 11224 | Aquapoldro H3 | Octopus 1 | 18:30 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 11673 | Aquapoldro H4 | Nunspeet 3 | 19:15 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 10208 | Triton Putten 1 | Aquapoldro D2 | 19:50 | Bosbad Putten (Putten) |
Wedstrijden op 29-04-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 10075 | NDD/HE-KEY 1 | Aquapoldro D1 | 17:15 | Rozengaarde (Doetinchem) |
| 11894 | Schuurman BRC 9 | Aquapoldro H5 | 19:05 | `t Spilbroek (Neede) |
Wedstrijden op 12-05-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 13563 | Aquapoldro GO11 | EZC | 17:00 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 12702 | Aquapoldro GO15 | De Houtrib | 17:40 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 11897 | Aquapoldro H5 | De Spreng 3 | 18:25 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 12315 | TZC-Vahalis | Aquapoldro JO17 | 19:00 | SportplazaTiel/Groenendaal-plus (Tiel) |
| 11676 | Aquapoldro H4 | Swol 1894 5 | 19:10 | de Sprenkelaar (Apeldoorn) |
| 10651 | Zignea 1 | Aquapoldro D3 | 19:45 | Bosbad Emmeloord (Emmeloord) |
Wedstrijden op 13-05-2012
| Wednr. | Thuis | Uit | Aanv. | Zwembad |
| 10076 | Polar Bears Ede 3 | Aquapoldro D1 | 17:00 | de Peppel (Ede) |